Bishamon Heavy Duty Lift Table
The Simple solution to Lifting Heavy Loads to a Comfortable Working Height.

NX and X Series

2X Series

UX Series

More than 30mm scissor leg clearance for safety (Except 2X series)

Scissor mechanism fitted with mechanical safety restraint 2X Series has detachable bar

Safety Toe Guard fitted all around platform to stop downward travel of table in the event of an obstruction.(UX Series only)

Control Switch
Your choice of Foot or Push Button Control

24V Low Voltage Control with safety cover (UX Series only)
Specs
Specifications of Model NX,X and 2X Series
Model No. | Capacity (Kgs.) | Vertical Travel (mm) | Table Size (mm) | Minimum Height (mm) | Maximum Height (mm) | Weight (Kgs.) | Hydraulic Unit |
X10410 | 1,000 | 600 | 400*1,000 | 155 | 755 | 163(32) | Separate |
X10413 | 1,000 | 845 | 400*1,340 | 155 | 1,000 | 210(32) | Separate |
X10415 | 1,000 | 950 | 400*1,500 | 205 | 1,155 | 248(32) | Separate |
X-100NA | 1,000 | 400 | 640*850 | 155 | 555 | 161 | Built-In |
NX-100NB | 1,000 | 600 | 640*1,000 | 155 | 755 | 175 | Built-In |
NX-100NC | 1,000 | 845 | 640*1,340 | 155 | 1,000 | 225 | Built-In |
NX-100ND | 1,000 | 950 | 640*1,500 | 205 | 1,155 | 248 | Built-In |
NX-100NE | 1,000 | 1,305 | 640*1,800 | 205 | 1,510 | 313 | Built-In |
X10620 | 1,000 | 1,305 | 640*2,000 | 205 | 1,510 | 318 | Built-In |
NX-100WA | 1,000 | 400 | 780*850 | 155 | 555 | 180 | Built-In |
NX-100WB | 1,000 | 600 | 780*1,000 | 155 | 755 | 194 | Built-In |
NX-100WC | 1,000 | 845 | 780*1,340 | 155 | 1,000 | 244 | Built-In |
NX-100WD | 1,000 | 950 | 780*1,500 | 205 | 1,155 | 269 | Built-In |
NX-100WE | 1,000 | 1,305 | 780*1,800 | 205 | 1,510 | 335 | Built-In |
X10812 | 1,000 | 750 | 800*1,220 | 155 | 905 | 220 | Built-In |
X10920 | 1,000 | 1,305 | 900*2,000 | 205 | 1,510 | 350 | Built-In |
X11010 | 1,000 | 600 | 1,000*1,000 | 155 | 755 | 202 | Built-In |
NX-100WCY | 1,000 | 845 | 1,000*1,340 | 155 | 1,000 | 255 | Built-In |
NX-100WDY | 1,000 | 950 | 1,000*1,500 | 205 | 1,155 | 281 | Built-In |
X11018 | 1,000 | 1,305 | 1,000*1,800 | 205 | 1,510 | 350 | Built-In |
NX-100WEY | 1,000 | 1,305 | 1,000*2,000 | 205 | 1,510 | 357 | Built-In |
X11224 | 1,000 | 1,305 | 1,200*2,400 | 207 | 1,512 | 500 | Built-In |
X11215 | 1,000 | 950 | 1,250*1,500 | 207 | 1,157 | 274 | Built-In |
X11218 | 1,000 | 1,305 | 1,250*1,800 | 207 | 1,512 | 380 | Built-In |
X11320 | 1,000 | 1,305 | 1,300*2,000 | 207 | 1,512 | 522 | Built-In |
X11520 | 1,000 | 1,305 | 1,500*2,000 | 207 | 1,512 | 535 | Built-In |
X20713 | 2,000 | 800 | 700*1,300 | 200 | 1,000 | 340 | Built-In |
X20715 | 2,000 | 1,000 | 700*1,500 | 215 | 1,215 | 378 | Built-In |
X21013 | 2,000 | 800 | 1,000*1,300 | 200 | 1,000 | 388 | Built-In |
X21015 | 2,000 | 1,000 | 1,000*1,500 | 215 | 1,215 | 428 | Built-In |
X21020 | 2,000 | 1,250 | 1,000*2,000 | 250 | 1,500 | 515 | Built-In |
X21224 | 2,000 | 1,250 | 1,200*2,400 | 252 | 1,502 | 620 | Built-In |
X30713 | 3,000 | 800 | 700*1,300 | 235 | 1,035 | 383 | Built-In |
X30715 | 3,000 | 1,000 | 700*1,500 | 245 | 1,245 | 421 | Built-In |
X31013 | 3,000 | 800 | 1,000*1,300 | 235 | 1,035 | 435 | Built-In |
X31015 | 3,000 | 1,000 | 1,000*1,500 | 245 | 1,245 | 482 | Built-In |
X31020 | 3,000 | 1,250 | 1,000*2,000 | 280 | 1,530 | 573 | Built-In |
X31224 | 3,000 | 1,250 | 1,200*2,400 | 280 | 1,530 | 670 | Built-In |
2X10607 | 1,000 | 900 | 600*780 | 255 | 1,155 | 226 | Built-In |
2X10610 | 1,000 | 1,250 | 600*1,000 | 255 | 1,505 | 250 | Built-In |
2X10611 | 1,000 | 1,400 | 600*1,150 | 255 | 1,655 | 317 | Built-In |
2X10910 | 1,000 | 1,250 | 850*1,000 | 255 | 1,505 | 330 | Built-In |
2X10911 | 1,000 | 1,400 | 850*1,150 | 255 | 1,655 | 360 | Built-In |
2X11211 | 1,000 | 1,400 | 1,200*1,150 | 255 | 1,655 | 380 | Built-In |
2X10614 | 1,000 | 1,800 | 600*1,400 | 306 | 2,106 | 370 | Built-In |
2X10914 | 1,000 | 1,800 | 850*1,400 | 306 | 2,106 | 400 | Built-In |
2X11214 | 1,000 | 1,800 | 1,200*1,400 | 306 | 2,106 | 595 | Built-In |
2X10618 | 1,000 | 2,400 | 600*1,850 | 356 | 2,756 | 600 | Built-In |
2X10918 | 1,000 | 2,400 | 850*1,850 | 356 | 2,756 | 726 | Built-In |
2X11218 | 1,000 | 2,400 | 1,200*1,850 | 356 | 2,756 | 827 | Built-I |
Specifications of Model UX Series
Model No. | Capacity (Kgs.) | Vertical Travel (mm) | Table Size (mm) | Minimum Height (mm) | Maximum Height (mm) | Weight (Kgs.) | Hydraulic Unit |
UX-100NA | 1,000 | 400 | 640*850 | 155 | 555 | 168 | Built-In |
UX-100NB | 1,000 | 600 | 640*1,000 | 155 | 755 | 183 | Built-In |
UX-100NC | 1,000 | 845 | 640*1,340 | 155 | 1,000 | 233 | Built-In |
UX-100ND | 1,000 | 950 | 640*1,500 | 205 | 1,155 | 257 | Built-In |
UX-100NE | 1,000 | 1,305 | 640*1,800 | 205 | 1,510 | 323 | Built-In |
UX-100WA | 1,000 | 400 | 780*850 | 155 | 555 | 187 | Built-In |
UX-100WB | 1,000 | 600 | 780*1,000 | 155 | 755 | 202 | Built-In |
UX-100WC | 1,000 | 845 | 780*1,340 | 155 | 1,000 | 252 | Built-In |
UX-100WD | 1,000 | 950 | 780*1,500 | 205 | 1,155 | 278 | Built-In |
UX-100WE | 1,000 | 1,305 | 780*1,800 | 205 | 1,510 | 345 | Built-In |
UX20713 | 2,000 | 800 | 700*1,300 | 200 | 1,000 | 359 | Built-In |
UX21013 | 2,000 | 800 | 1,000*1,300 | 200 | 1,000 | 408 | Built-In |
UX20715 | 2,000 | 1,000 | 700*1,500 | 215 | 1,215 | 397 | Built-In |
UX21015 | 2,000 | 1,000 | 1,000*1,500 | 215 | 1,215 | 448 | Built-In |
UX21020 | 2,000 | 1,250 | 1,000*2,000 | 250 | 1,500 | 537 | Built-In |
UX30713 | 3,000 | 800 | 700*1,300 | 235 | 1,035 | 402 | Built-In |
UX31013 | 3,000 | 800 | 1,000*1,300 | 235 | 1,035 | 455 | Built-In |
UX30715 | 3,000 | 1,000 | 700*1,500 | 245 | 1,245 | 440 | Built-In |
UX31015 | 3,000 | 1,000 | 1,000*1,500 | 245 | 1,245 | 502 | Built-In |
UX31020 | 3,000 | 1,250 | 1,000*2,000 | 280 | 1,530 | 595 | Built-In |
Specifications are subject to change without notice.